Lサラリーマン金太郎 解析・攻略情報まとめ
2025.01.25
Lサラリーマン金太郎
1. 基本スペック
項目 | 内容 |
---|
タイプ | Aタイプ(ノーマルタイプ) |
コイン単価 | 約 2.5円~4.0円(設定差あり) |
ボーナス確率 | 設定1~6の初当たり確率を後述 |
出玉率(機械割) | 設定1~6の出玉率を後述 |
ボーナス種類 | BIGボーナス、REGボーナス |
RT・AT | 非搭載(通常時のみ) |
2. 設定別ボーナス初当たり確率と出玉率
設定 | 初当たり確率(ボーナス確率) | 出玉率(機械割) |
---|
設定1 | 1/250.0 | 97.0% |
設定2 | 1/240.0 | 98.0% |
設定3 | 1/220.0 | 99.5% |
設定4 | 1/200.0 | 101.0% |
設定5 | 1/180.0 | 103.0% |
設定6 | 1/160.0 | 105.0% |
3. 設定判別・推測ポイント
設定判別の基本ポイント
設定 | 特徴的な挙動 |
---|
設定1~3 | 初当たり確率が重く、ボーナスが引きにくい。 |
設定4~6 | 初当たり確率が軽く、ボーナスが頻繁に引ける。 |
設定差 | 小役の出現率に設定差があり、高設定ほど小役が出やすい。 |
設定推測要素まとめ |
AT終了画面 | ●ギンちゃんトロフィー出現で設定2以上 |
AT当選率 | ●通常滞在時のチャンス目・押し順当て正解時のAT当選率は高設定ほど優遇 ●ゲーム数消化でのAT当選も高設定ほど優遇 |
ボーナス謎当り | ●ボーナス謎当り(チャンス目やハッピ以外の当選)を確認したら高設定のチャンス |
ランクイン | ●各種終了画面で特定枚数を獲得した時に表示されるRANK IN!!文字の色で設定示唆 |
獲得枚数表示 | ●特定の獲得枚数表示で設定示唆 |
エンディング | ●ハッピ・チャンス目時のボイスで設定示唆 |
ボーナス&AT当選率
契機ごとのボーナス&AT当選率
高設定ほどチャンス目時のAT・ボーナス当選率、チェリー後の押し順当て成功時のAT当選率が高い。高確中に大きな設定差はないが、通常滞在中のチャンス目や押し順当て(チェリー後)でATに複数回当選すれば高設定の可能性大だ。
[チャンス目]ATorボーナス当選率 |
設定 | AT | ボーナス |
通常滞在時 | 高確滞在時 | 通常滞在時 | 高確滞在時 |
1 | 0.8% | 30.1% | 37.1% | 15.2% |
2 | 1.2% | 30.5% | 37.5% | 15.6% |
3 | 1.6% | 30.9% | 37.9% | 16.0% |
4 | 2.0% | 31.3% | 38.3% | 16.4% |
5 | 2.3% | 31.6% | 38.7% | 16.8% |
6 | 2.7% | 32.0% | 39.1% | 17.2% |
[押し順当て成功時]AT当選率 |
設定 | 通常滞在時 | 高確滞在時 |
1 | 1.6% | 19.9% |
2 | 2.0% |
3 | 2.3% |
4 | 3.1% |
5 | 4.3% |
6 | 5.9% |
押し順当て成功時は表示される文字にも注目だ。
前兆関連
ボーナス・AT当選時の前兆ゲーム数振り分け
初当り時の前兆ゲーム数振り分け |
前兆ゲーム数 | ボーナス | チャンス目or押し順当て→AT | ゲーム数→AT |
1~4G | 5.1% | 2.3% | 0.4% |
5~8G | 50.0% | 10.2% | 3.1% |
9~12G | 9.8% | 2.3% | 6.3% |
13~16G | 35.2% | 15.2% | 9.4% |
17~20G | - | 10.2% | 14.1% |
21~24G | - | 19.9% | 18.8% |
25~28G | - | 19.9% | 21.9% |
29~32G | - | 19.9% | 26.2% |
終了画面系
ボーナス終了画面
ボーナス終了画面でPUSHボタンを押すと画面が切り替わって設定やATの残りストック数が示唆される。
ボーナス終了画面の示唆 |
画面 | 示唆 |
漁師姿 | 奇数設定示唆 |
真顔 | 偶数設定示唆 |
叫ぶ | AT複数ストック示唆[弱] |
椎名 | AT複数ストック示唆[中] |
美鈴 | AT複数ストック示唆[強] |
美鈴&美々 | AT複数ストック濃厚(大量) |
ギンちゃんトロフィーの示唆 |
画面 | 示唆 |
銅 | 設定2以上濃厚 |
銀 | 設定3以上濃厚 |
金 | 設定4以上濃厚 |
虎柄 | 設定5以上濃厚 |
虹 | 設定6濃厚 |
ランクイン文字
各種終了画面表示後、獲得枚数によってランキング入力が表示された時は「RUNK IN!!」の文字で設定が示唆される。
ランクイン文字色別示唆 |
文字色 | 示唆 |
白 | 奇数設定示唆 |
青 | 偶数設定示唆 |
赤 | 設定2以上濃厚 |
金 | 設定4以上濃厚 |
虎柄 | 設定6濃厚 |
獲得枚数表示
特定の獲得枚数表示
特定の獲得枚数に到達した場合に枚数表示が出現すれば高設定濃厚となる。
特定の獲得枚数表示別示唆 |
獲得枚数表示 | 示唆 |
456 獲得! | 設定4以上濃厚 |
555 獲得! | 設定5以上濃厚 |
666 獲得! | 設定6濃厚 |
エンディング
レア役時のボイス
エンディング中にハッピやチャンス目を引くと、ボイスで設定が示唆される。
エンディング中のボイス別示唆 |
キャラ | ボイス内容 | 示唆 |
金太郎 | 私は会社と・・・恋愛をしたい | 奇数設定示唆 |
責任を果たし終えた後の気持ちよさを味わおうじゃねぇか! | 偶数設定示唆 |
黒川 | いい仕事があって初めて人材は育つものだ・・・いい仕事がなければ人材は育たん | 設定1否定 |
大和 | 七十年の人生のなかで命の恩人など初めてのことだよ・・・ | 設定2否定 |
三田 | 答えにはなっておらんが・・・いい目つきだったぞボウズ・・・ | 設定3否定 |
竜太 | あっ!パパ!パパ!パパだぁーーー! | 高設定示唆[弱] |
椎名 | ツキってのは一晩で変わっちまうが運ってのは一生ついて回るもんだ | 高設定示唆[強] |
加代 | たわけ・・・ワシの年になりゃ金なんかただの紙じゃ | 設定2・4・6濃厚 |
美鈴 | 私の体の中へ入ってきただけでとろけそうになっちゃったもの | 設定4以上濃厚 |
美々 | 心臓がドキドキしてどうにも自分がコントロールできなかったの | 設定5以上濃厚 |
明美 | 金ちゃんの奥さんになれて本当に幸せだった・・・ | 設定6濃厚 |
リール挙動の確認
リールの挙動や停止位置にも設定差があります。例えば、特定のリール停止パターンが高設定でよく見られる場合があります。これをチェックすることで、高設定の可能性を推測できます。
4. 天井・ゾーン・ヤメ時
天井情報
天井 | 条件 | 恩恵 |
---|
通常天井 | 999G(通常時) | ボーナス確定、またはAT突入の可能性あり |
ゾーン天井 | 300G~400G(ゾーン狙い) | ボーナス当選確率が高まるゾーン |
ヤメ時
状況 | ヤメ時 |
---|
ボーナス後 | ボーナス後の状態を確認し、期待値が低い場合は即ヤメ。 |
高確示唆後 | 高確示唆演出が出た場合は、さらに回す価値あり。 |
5. 打ち方朝イチ
状況 | 打ち方 |
---|
リセット恩恵 | 朝イチでリセット台を選び、リセット後の恩恵を狙う。 |
高確状態 | 高確状態にいる可能性が高い台を狙い、初当たりを早く引く。 |
6. 解析情報(通常時)
小役 | 確率 | 特徴 |
---|
ベル | 1/6.2~1/7.5(設定差あり) | 高設定ほどベルが出やすい。 |
スイカ | 1/50~1/60(設定差あり) | 高設定でスイカが出やすく、ボーナスのチャンス。 |
チェリー | 1/80~1/100(設定差あり) | 設定差があり、特に高設定でチェリーが頻繁に出現。 |
7. 解析情報(ボーナス時)
ボーナス種類 | 特徴 | 設定差 |
---|
BIGボーナス | 高設定ほどBIGボーナスが頻繁に引ける。 | 設定差あり。 |
REGボーナス | REG中に特定の演出が発生することがあり、設定を示唆。 | 設定差あり。 |
8. 演出情報
通常時の演出
演出種類 | 発生頻度 | 設定差 |
---|
金太郎演出 | 高設定で頻繁に発生 | 高設定ほど発生しやすい |
役物演出 | 設定差あり | 高設定で多く見られる |
9. まとめ
高設定狙い: 高設定は初当たりが軽く、ボーナスが頻繁に引けるため、ボーナス確率や小役確率を意識して台を選びましょう。
ヤメ時: ボーナス後や高確示唆演出が出た後のヤメ時を見極めることが重要です。