Lルパン三世 大航海者の秘宝



1. 基本スペック
項目 | 内容 |
---|---|
タイプ | AT(アシストタイム)タイプ |
コイン単価 | 約 2.5円~4.5円(設定差あり) |
ボーナス確率 | 設定1~6の初当たり確率を後述 |
出玉率(機械割) | 設定1~6の出玉率を後述 |
AT確率 | 設定1~6で差があり、後述するAT突入率に差がある |
ボーナス種類 | BIGボーナス、REGボーナス、AT |
2. 設定別ボーナス初当たり確率と出玉率
設定 | 初当たり確率(ボーナス確率) | 出玉率(機械割) |
---|---|---|
設定1 | 1/240.0 | 96.0% |
設定2 | 1/230.0 | 97.5% |
設定3 | 1/220.0 | 99.0% |
設定4 | 1/210.0 | 101.0% |
設定5 | 1/190.0 | 103.5% |
設定6 | 1/170.0 | 105.0% |
3. 設定判別・推測ポイント
設定判別の基本ポイント
設定 | 特徴的な挙動 |
---|---|
設定1~3 | 初当たりが重く、AT突入率が低い。 |
設定4~6 | 初当たりが軽く、AT突入率が高い。 |
設定差 | 小役の出現率に設定差があり、高設定ほど小役が出やすい。 |
推測要素まとめ
設定推測要素まとめ | |
ゲーム数消化でのAT当選(天井) | 高設定ほど400G以下の選択率が高い |
通常時のルパンTV演出 | スタンプによる示唆あり |
初当りボーナスの種類 | 設定によってボーナスの選択率が変化 |
初当りボーナス終了画面のボイス | ボイスの種類で設定を示唆 |
AT終了画面 | パターンで設定示唆、スタンプもあり |
ATのラウンド開始画面 | 特定パターンで設定を示唆 |
ハルルナPUSH | どこで発生しても成功かつ設定4以上濃厚 |
CZ確率&期待度 | 高設定ほど優遇 |
AT関連
特殊なラウンド開始画面
AT中に『主役は銭形』や『不二子2』のプレミアム画面が表示されれば設定5以上濃厚となる。
設定示唆系のラウンド開始画面 | |
画面 | 示唆 |
主役は銭形 | 設定5以上濃厚 |
不二子2 | 設定6濃厚 |
初当りボーナス
ボーナスの種類
初当りボーナスのキャラは期待度だけでなく設定によって出現率も変化する。
ボーナス種類ごとの設定示唆要素 | |
ボーナス | 特徴 |
ルパンボーナス | デフォルト |
次元ボーナス | 設定2・3・4・6で出現率アップ |
五エ門ボーナス | 設定1・3・5・6で出現率アップ |
不二子ボーナス | 設定6で出やすい |
終了画面系
AT終了画面
AT終了画面ではおなじみの設定示唆スタンプ発生の可能性がある。
AT終了画面の示唆 | |
画面 | 示唆 |
ルパン逃走 | デフォルト |
ルパン一味 | 高設定示唆 |
可スタンプ | 設定2以上濃厚 |
吉スタンプ | 設定3以上濃厚 |
良スタンプ | 設定4以上濃厚 |
優スタンプ | 設定5以上濃厚 |
極スタンプ | 設定6濃厚 |
初当りボーナス終了時のボイス
ボーナス終了時にPUSHボタンを押すと、ボイスで設定が示唆される。
ボーナス終了時のボイス一覧 | ||
キャラ | ボイス | 示唆 |
ルパン | さーてひと仕事すっかー! | デフォルト |
お前さんは勘が鋭いねぇ | 高設定示唆[弱] | |
獲物は近いぞ~! | 高設定示唆[強] | |
とびっきりのスリルが味わえる場面さぁ | 設定4以上濃厚 | |
うひょー!極上のお宝ちゃん!! | 設定6濃厚 | |
次元 | そろそろスピード上げていこうぜ | デフォルト |
面白くなってきやがった | 高設定示唆[弱] | |
目的地は近そうだなぁ | 高設定示唆[強] | |
こいつぁ大仕事になりそうだ | 設定4以上濃厚 | |
お前の魅力はでっかいことをやるとこにあるんだぜ | 設定6濃厚 | |
五エ門 | 今宵の斬鉄剣は一味違うぞ | デフォルト |
善は急げだ | 高設定示唆[弱] | |
目的地は近そうだな | 高設定示唆[強] | |
お主らが持つお宝、某がもらい受ける | 設定4以上濃厚 | |
人の心に残るものが、本当の宝 | 設定6濃厚 |
通常時の演出
ルパンTVのスタンプ
ルパンTV演出でも設定示唆スタンプが出現する場合がある。
ルパンTV演出の設定示唆 | |
スタンプ | 示唆 |
可 | 設定2以上濃厚 |
吉 | 設定3以上濃厚 |
良 | 設定4以上濃厚 |
優 | 設定5以上濃厚 |
極 | 設定6濃厚 |
小役契機の当選率関連
強チェリー契機のAT直撃当選率
強チェリーのボーナス以上当選率 | |||
設定 | ボーナス | AT | 合算 |
1 | 23.0% | 2.0% | 25.0% |
2 | 23.0% | 2.0% | 25.0% |
3 | 23.0% | 2.0% | 25.0% |
4 | 27.3% | 2.7% | 30.1% |
5 | 27.3% | 2.7% | 30.1% |
6 | 27.3% | 2.7% | 30.1% |
若干ではあるが、高設定のほうがAT直撃につながりやすい。
その他
メニュー画面のセリフ
メニュー画面のセリフ(リールの下側)で設定とゾーンごとの天井期待度が示唆される。
メニュー画面のセリフ別示唆 | ||
色 | セリフ | 特徴 |
青 | 謎は解けるまでが楽しいのよ | ●偶数設定示唆 |
道が無けりゃ作っていくまでよ | ●設定3・5・6示唆 | |
緑 | 自分で決めなきゃ明日は開かれねぇんだぜ | ●400G以内の期待度約40%かつ設定2以上示唆[強] |
紫 | 男はよ、女に騙されるために生きているのさ | ●400G以内の期待度激高かつ設定4以上示唆[強] |
赤 | いい女ほど簡単に微笑んでくれないのさ | ●400G以内の期待度約40%かつ高設定示唆[強] |
銀 | 夢、盗まれちまったからな。取り返しに行かにゃ。 | ●200G以内の期待度激高、200Gを抜けたら設定4以上の期待大●300or400Gが天井だった場合は設定4以上濃厚 |
金 | 今は、これが精いっぱい | ●100G以内の期待度激高、100Gを抜けたら設定4以上の期待大●200or300Gが天井だった場合は設定4以上濃厚 |
ハルルナPUSH

発生した時点で設定4以上濃厚だ。
リール挙動の確認
リールの挙動や停止位置にも設定差があり、特に高設定ではリールの停止パターンが異なることがあるため、これをチェックすることが高設定判別の参考になります。
4. 天井・ゾーン・ヤメ時
天井情報
天井 | 条件 | 恩恵 |
---|---|---|
通常天井 | 999G(通常時) | AT確定、またはボーナス突入の可能性あり |
ゾーン天井 | 300G~400G(ゾーン狙い) | AT当選確率が高まるゾーン |
ヤメ時
状況 | ヤメ時 |
---|---|
ボーナス後 | ボーナス後の状態を確認し、期待値が低い場合は即ヤメ。 |
高確示唆後 | 高確示唆演出が出た場合は、さらに回す価値あり。 |
5. 打ち方朝イチ
状況 | 打ち方 |
---|---|
リセット恩恵 | 朝イチでリセット台を選び、リセット後の恩恵を狙う。 |
高確状態 | 高確状態にいる可能性が高い台を狙い、初当たりを早く引く。 |
6. 解析情報(通常時)
小役 | 確率 | 特徴 |
---|---|---|
ベル | 1/6.5~1/7.5(設定差あり) | 高設定ほどベルが出やすい。 |
スイカ | 1/50~1/60(設定差あり) | 高設定でスイカが出やすく、ボーナスのチャンス。 |
チェリー | 1/80~1/100(設定差あり) | 設定差があり、特に高設定でチェリーが頻繁に出現。 |
7. 解析情報(ボーナス時)
ボーナス種類 | 特徴 | 設定差 |
---|---|---|
BIGボーナス | 高設定ほどBIGボーナスが頻繁に引ける。 | 設定差あり。 |
REGボーナス | REG中に特定の演出が発生することがあり、設定を示唆。 | 設定差あり。 |
8. 演出情報
通常時の演出
演出種類 | 発生頻度 | 設定差 |
---|---|---|
ルパン演出 | 高設定で頻繁に発生 | 高設定ほど発生しやすい |
役物演出 | 設定差あり | 高設定で多く見られる |
9. まとめ
高設定狙い: 高設定は初当たりが軽く、ATが頻繁に引けるため、ボーナス確率や小役確率を意識して台を選びましょう。
ヤメ時: ボーナス後や高確示唆演出が出た後のヤメ時を見極めることが重要です。