L 犬夜叉2



1. 基本スペック
項目 | 内容 |
---|---|
タイプ | ATタイプ |
コイン持ち | 約33G/50枚 |
AT純増 | 約2.5枚/G |
天井 | 最大900G+α |
AT名称 | 「奈落決戦」 |
特徴 | 上乗せ特化ゾーン搭載、原作ファン必見の演出 |
2. 設定別AT初当たり確率と出玉率
設定 | AT初当たり確率 | 出玉率 |
---|---|---|
設定1 | 1/398.2 | 97.5% |
設定2 | 1/374.6 | 99.0% |
設定4 | 1/314.3 | 104.0% |
設定5 | 1/285.7 | 107.5% |
設定6 | 1/248.6 | 110.0% |
3. 設定判別・推測ポイント
設定推測の基本ポイント
- ✅AT初当たり確率: 高設定ほど初当たりが軽い。
- ✅小役確率: スイカや弱チェリーに設定差あり。
- ✅終了画面での設定示唆: 特定キャラやシーンが高設定を示唆。
高設定示唆演出
- ✅終了画面: 犬夜叉と桔梗が共演する画面は高設定示唆。
- ✅AT終了時ボイス: 特定ボイスが発生すれば高設定期待度アップ。
設定推測ポイントまとめ | |
小役確率 | レア役確率 |
通常時の演出 | お札のパターン |
内部状態 | (超)高確間ハマリでの内部状態昇格率 |
月下ポイント | 高設定ほど少ない規定ポイントが選ばれやすい |
妖勝負 | ゲーム数契機のCZ当選率 |
BIG入賞時 | ビタ押し時のボイス |
BIG終了画面 | 設定示唆パターンあり |
AT終了画面 | 設定示唆パターンあり |
ボーナスゲットゾーン | 狙え成功時の犬夜叉ランプ色 |
ブッた斬りボーナス | レア役成立時のボイス |
引き戻しゾーン | ブブブブッた斬りゾーン当選率 |
妖勝負(CZ)
CZ当選までの平均ゲーム数
ゲーム数契機のCZ当選関連の設定推測要素 | |
項目 | 要素 |
1 | 基本的に高設定ほど早いゲーム数で当選しやすい |
2 | 4回目のCZは設定不問で333G以内に当選しやすい |
3 | 2・3・5・7回目(とくに5回目が設定差大)のCZが333G以内に当選すれば設定5以上の期待度アップ |
✅ゲーム数消化で5回目のCZが333G以内に当選すれば高設定の可能性が高い。
[ゲーム数契機]CZ当選までの平均ゲーム数 | ||||
設定 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 |
1 | 518.4G | 572.1G | 613.0G | 370.8G |
2 | 518.4G | 572.1G | 613.0G | 370.8G |
3 | 518.4G | 572.1G | 613.0G | 370.8G |
4 | 476.8G | 549.6G | 579.9G | 370.8G |
5 | 435.1G | 435.1G | 435.1G | 370.8G |
6 | 393.5G | 393.5G | 393.5G | 329.1G |
設定 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | 8回目 |
1 | 639.5G | 560.0G | 622.9G | 518.4G |
2 | 639.5G | 560.0G | 613.0G | 518.4G |
3 | 639.5G | 518.4G | 600.0G | 518.4G |
4 | 572.1G | 476.8G | 572.1G | 454.0G |
5 | 435.1G | 435.1G | 435.1G | 370.8G |
6 | 393.5G | 393.5G | 393.5G | 329.1G |
※設定変更時・AT駆け抜け時を除く
[ゲーム数契機]333G以内にCZに当選する割合 | ||||
設定 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 |
1 | 37.5% | 22.7% | 12.5% | 75.0% |
2 | 37.5% | 22.7% | 12.5% | 75.0% |
3 | 37.5% | 22.7% | 12.5% | 75.0% |
4 | 50.0% | 28.1% | 20.3% | 75.0% |
5 | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 75.0% |
6 | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 87.5% |
設定 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | 8回目 |
1 | 6.3% | 25.0% | 10.2% | 37.5% |
2 | 6.3% | 25.0% | 12.5% | 37.5% |
3 | 6.3% | 37.5% | 16.4% | 37.5% |
4 | 22.7% | 50.0% | 22.7% | 50.0% |
5 | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 75.0% |
6 | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 87.5% |
※設定変更時・AT駆け抜け時を除く
基本的に高設定ほど早いゲーム数でCZに当選しやすい。
なかでも、2・3・5・7回目のCZは高設定ほど333G以内に当たりやすいため、333G以内のCZ当選(ゲーム数契機)はチェックしておこう。
設定変更時・AT駆け抜け時は最大3スルーで天井になる(設定差ナシ)。
月下ポイント
規定月下ポイント
規定月下ポイント振り分け | |||||
設定 | 10pt | 20pt | 30pt | 40pt | 50pt |
1 | 12.5% | 3.1% | 18.8% | 18.8% | 46.9% |
2 | 3.1% | 20.3% | 20.3% | 43.8% | |
3 | 3.1% | 25.0% | 20.3% | 39.1% | |
4 | 6.3% | 25.0% | 25.0% | 31.3% | |
5 | 10.2% | 28.1% | 25.0% | 24.2% | |
6 | 10.2% | 29.3% | 29.3% | 18.8% |
高設定ほど少ない規定ポイントが選ばれやすい(0ptになった時のスイカで月下ステージ移行)。
スイカ時は設定&ポイント不問で月下ステージ直行も抽選するが、このパターンの当選率は低めなので、基本的に高設定ほど月下ステージへ行きやすいと考えてOKだ。
引き戻しゾーン
引き戻しゾーンの種別振り分け(ブブブブッた斬りゾーン当選率)
引き戻しゾーンの種別振り分け | |||
設定 | ブッた斬りゾーン | ブブブブッた斬りゾーン | 奈落覚醒ゾーン |
1 | 93.4% | 5.1% | 1.6% |
2 | 93.4% | 5.1% | |
3 | 92.2% | 6.3% | |
4 | 88.3% | 10.2% | |
5 | 88.3% | 10.2% | |
6 | 85.9% | 12.5% |
AT終了時にブブブブッた斬りゾーンに突入する頻度が多いほど高設定の期待度がアップ!
ボーナス入賞時
BIG入賞時のビタ押しボイス
BIGをビタ押し or 2コマ目押しでテンパイさせると発生するボイスに設定示唆要素が存在する。
ボイス・示唆内容 | |
ボイス | 示唆 |
さすがだな! | デフォルト(犬夜叉BIG) |
ふん、当然だ! | デフォルト(青7BIG) |
おすわりぃ! | 高設定期待度[弱] |
もうっだいっきらい! | 高設定期待度[弱] |
信じて撃つのよ、あたしの矢は四魂の玉を貫く! | 高設定期待度[中](犬夜叉BIG) |
この殺生丸に切れぬものは無い | 高設定期待度[中](青7BIG) |
俺は命を懸けてお前を守る | 高設定期待度[強] |
[犬夜叉BIG/総ゲーム数500G以上~3000G未満]ボイス振り分け | |||
ボイス | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
さすがだな! | 100% | 98.5% | 98.5% |
ふん、当然だ! | ー | ー | ー |
おすわりぃ! | ー | 1.5% | 1.5% |
もうっだいっきらい! | ー | ー | ー |
信じて撃つのよ~ | ー | ー | ー |
この殺生丸に切れぬものは無い | ー | ー | ー |
俺は命を懸けてお前を守る | ー | ー | ー |
ボイス | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
さすがだな! | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
ふん、当然だ! | ー | ー | ー |
おすわりぃ! | 1.2% | 0.8% | 0.9% |
もうっだいっきらい! | 0.3% | 0.6% | 0.3% |
信じて撃つのよ~ | ー | 0.1% | 0.2% |
この殺生丸に切れぬものは無い | ー | ー | ー |
俺は命を懸けてお前を守る | ー | ー | 0.1% |
[青7BIG/総ゲーム数500G以上~3000G未満]ボイス振り分け | |||
ボイス | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
さすがだな! | ー | ー | ー |
ふん、当然だ! | 100% | 100% | 100% |
おすわりぃ! | ー | ー | ー |
もうっだいっきらい! | ー | ー | ー |
信じて撃つのよ~ | ー | ー | ー |
この殺生丸に切れぬものは無い | ー | ー | ー |
俺は命を懸けてお前を守る | ー | ー | ー |
ボイス | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
さすがだな! | ー | ー | ー |
ふん、当然だ! | 100% | 98.0% | 97.0% |
おすわりぃ! | ー | ー | ー |
もうっだいっきらい! | ー | ー | ー |
信じて撃つのよ~ | ー | ー | ー |
この殺生丸に切れぬものは無い | ー | 2.0% | 3.0% |
俺は命を懸けてお前を守る | ー | ー | ー |
ボーナスゲットゾーン
狙え成功時の犬夜叉ランプ

狙え成功時にPUSHボタンを押すと、犬夜叉ランプが点灯して設定を示唆する。
犬夜叉ランプの色・示唆内容 | |
色 | 示唆 |
白 | 奇数設定示唆 |
青 | 偶数設定示唆 |
虹 | 高設定の期待大 |
高確移行率
ゲーム数契機での(超)高確移行率
(超)高確間のゲーム数別・(超)高確移行率 | ||||
設定 | 50G | 75G | 100G | 125G |
1 | 9.4% | 9.4% | 50.0% | 31.3% |
2 | 10.2% | 10.2% | 29.7% | |
3 | 10.2% | 12.5% | 27.3% | |
4 | 12.5% | 12.5% | 25.0% | |
5 | 12.5% | 15.6% | 21.9% | |
6 | 15.6% | 20.3% | 14.1% |
高設定ほど短い間隔で高確や超高確へ移行しやすい。
小役確率
レア役確率
設定差のある小役確率 | |||||
設定 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ | チャンス目A | チャンス目B |
1 | 1/69.3 | 1/819.2 | 1/100.1 | 1/655.4 | 1/780.2 |
2 | 1/68.7 | 1/762.0 | 1/98.6 | 1/655.4 | 1/744.7 |
3 | 1/67.3 | 1/728.2 | 1/96.4 | 1/630.2 | 1/728.2 |
4 | 1/65.9 | 1/682.7 | 1/92.3 | 1/606.8 | 1/697.2 |
5 | 1/64.6 | 1/655.4 | 1/88.0 | 1/565.0 | 1/630.2 |
6 | 1/64.0 | 1/630.2 | 1/87.4 | 1/546.1 | 1/618.3 |
レア役確率合算 | |
設定 | 確率 |
1 | 1/35.1 |
2 | 1/34.6 |
3 | 1/33.8 |
4 | 1/32.7 |
5 | 1/31.5 |
6 | 1/31.1 |
レア役確率は高設定ほど高い。
終了画面系
AT終了画面
ATリザルト表示でPUSHボタンを押すと画面が変化し、設定を示唆する。
終了画面 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | 示唆内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昼寝 | 70% | 65% | 60% | 50% | 45% | 40% | デフォルト(低設定示唆) |
おんぶ | 20% | 25% | 25% | 30% | 30% | 30% | 偶数設定示唆(弱) |
おすわり | 8% | 8% | 10% | 12% | 15% | 15% | 奇数設定示唆(弱) |
黄 | 2% | 2% | 4% | 6% | 8% | 8% | 高設定示唆(弱) |
緑 | – | – | 1% | 2% | 3% | 5% | 高設定示唆(中) |
赤 | – | – | – | 1% | 2% | 4% | 高設定示唆(強) |
金 | – | – | – | 0.5% | 1% | 2% | 設定5以上確定 |
虹 | – | – | – | – | 0.5% | 1% | 設定6確定 |
BIG終了画面
BIG終了画面・示唆内容 | |
画面 | 示唆 |
犬夜叉 | 犬夜叉BIGのデフォルト(矛盾で設定2以上) |
殺生丸 | 青7BIGのデフォルト(矛盾で設定2以上) |
桔梗 | 高設定示唆 |
かごめ&犬夜叉 | 設定4以上 |
犬夜叉BIG終了画面で殺生丸、青7BIG終了画面で犬夜叉が出ると矛盾で設定2以上が濃厚となる。
通常時の演出
お札演出
紫文字のお札・示唆内容 | |
文字 | 示唆 |
好機有り | 次回スルー天井濃厚かつ、高設定示唆 |
勝機有り | 次回スルー天井濃厚かつ、設定4以上濃厚 |
CZ・月下ステージ・AT終了後50G目にめくられるお札の内容をチェック。設定4以上濃厚のお札(勝機あり)は、CZのスルー回数が多いほど出現率がアップする。
エンディング
ブッた斬りボーナス中のレア役成立時のボイス
ブッた斬りボーナス中のレア役成立時は、PUSHボタンを押すと発生するボイスで設定を示唆する。
ボイス・示唆内容 | |
ボイス | 示唆 |
犬夜叉「おれが来たからには安心しな」 | 設定2以上濃厚 |
七宝「ちゃんと恩返さねえと、おとうに怒られちまうもんな」 | 設定2否定 |
かごめ「しょうがないじゃないっ!会いたかったんだもん!」 | 設定3否定 |
珊瑚「私は法師様とともにいきていく」 | 設定4否定 |
弥勒「私は闘って生きて― 珊瑚を守りたい」 | 設定5否定 |
りん「すごいです!殺生丸様!」 | 設定4以上濃厚 |
殺生丸「きさまと私は、死ぬまで戦い続ける運命にある」 | 設定5以上濃厚 |
かごめ「犬夜叉ー!」 | 設定6濃厚 |
奈落「もっとわしを楽しませろ!」 | 高設定示唆 |
傀儡奈落「くくく 愚かなやつだ」 | 示唆ナシ |
傀儡奈落の「くくく 愚かなやつだ」は設定示唆ではなく、押し順ベルのナビをミスした回数分だけ発生する。
その他
チャンス告知選択中の裏ボタン
チャンス告知選択時、リールロックが発生した時にPUSHボタンを6回押して告知が発生すれば設定6濃厚。完全告知選択時は無効なので、設定に期待できそうな時はチャンス告知がオススメだ。
4. 天井・ゾーン・ヤメ時
天井情報
- ✅最大900G+αで天井到達。
- ✅天井到達時はAT「奈落決戦」に突入。
狙い目
- ✅400G~500G付近: ゾーン狙いが有効。
- ✅天井狙い: 600G以降から期待値がプラス。
ヤメ時
- ✅AT終了後、高確示唆がない場合は即ヤメ推奨。
- ✅高確率示唆がある場合は数ゲーム様子を見る。
5. 打ち方(通常時・AT中)
通常時の打ち方
- ✅左リールにBARを狙う:
- スイカが滑った場合、中・右リールにスイカをフォロー。
- チェリー停止時は中・右リール適当押しでOK。
AT中の打ち方
- ✅押し順ナビに従う: ナビ通りに消化して効率よく出玉を獲得。
- ✅レア役成立時: スイカやチェリー成立時は演出に注目。
6. 解析情報
通常時のポイント
- ✅ステージ:
- 「現代ステージ」: 通常状態。
- 「戦国ステージ」: 高確率示唆。
- 「奈落の領域」: チャンスゾーン突入期待度アップ。
- ✅チャンスゾーン「四魂の玉モード」: 規定ゲーム数消化やレア役で突入。成功でAT「奈落決戦」に突入。
AT中のポイント
「奈落決戦」: 純増約2.5枚/GのメインAT。バトル勝利で上乗せ特化ゾーンに突入。
上乗せ特化ゾーン「犬夜叉覚醒」: ゲーム数上乗せや継続率に注目。
7. 演出情報
主要演出
犬夜叉と奈落のバトル演出: バトル勝利でAT継続。
特定キャラクター登場: 犬夜叉やかごめの登場で期待度アップ。
高期待度演出
「最終決戦」演出: 発生時はAT突入期待度大。
特殊カットイン: 犬夜叉と桔梗が登場する演出で激アツ。
8. 出玉率を上げるコツ
- ✅ゾーン狙いを徹底: 400G以降を中心に狙う。
- ✅小役を取りこぼさない: 特にスイカのフォローを忘れずに。
- ✅高確率示唆を見逃さない: ステージや演出に注目してヤメ時を判断。
9. まとめ
初心者から上級者まで楽しめる台: ゾーン狙いや天井狙いが有効で初心者も安心。
ファン必見の台: 犬夜叉の世界観を忠実に再現した演出が魅力。
設定推測と天井狙いがカギ: 高設定を掴むために終了画面や小役確率をチェック。